BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation/  LU0265293521  /

Fonds
NAV08.05.2024 Diff.-0,5300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
324,1100EUR -0,16% thesaurierend Aktien Branchenmix BNP PARIBAS AM (LU) 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - 12,91 14,70 10,70 -0,97 13,64 -5,65 25,05 7,58 -
2006 11,90 11,69 -13,46 2,35 -28,24 -11,28 13,32 3,41 0,94 12,68 -9,72 7,24 -9,06%
2007 8,09 0,69 3,56 10,32 0,88 1,00 10,62 -6,83 15,64 2,37 -8,30 6,30 +50,67%
2008 -19,55 0,01 -23,09 11,27 -1,81 -11,62 17,09 2,23 -16,29 -33,89 -7,21 -1,29 -63,74%
2009 -0,36 -8,61 4,82 28,26 8,30 5,94 18,65 6,12 2,43 -2,91 -8,06 24,20 +100,84%
2010 7,95 -11,19 14,97 9,15 -6,09 1,17 7,42 1,66 8,32 3,59 -5,02 -5,21 +26,10%
2011 -9,82 -4,46 6,90 6,09 -9,34 -2,24 -3,49 -17,49 10,82 -4,14 -2,19 -6,71 -33,16%
2012 18,71 4,42 1,42 -0,05 -6,41 14,94 7,71 -0,74 -1,40 6,75 1,52 5,35 +62,68%
2013 -0,93 2,83 8,23 -0,62 -2,35 -15,33 -5,47 -12,73 9,93 5,44 -3,16 -17,90 -31,12%
2014 -10,41 1,22 14,49 6,59 11,31 -2,71 6,07 -1,52 -7,72 12,01 6,40 -2,09 +34,79%
2015 7,59 -8,13 -5,63 -2,64 2,18 -3,42 -4,83 -13,21 -4,32 10,89 1,80 -7,05 -25,69%
2016 0,38 1,75 8,98 3,55 -9,63 1,63 -7,33 2,81 -1,62 2,47 -10,75 4,08 -5,55%
2017 -0,65 7,03 1,85 8,14 -0,07 1,48 1,98 3,43 -7,72 0,85 -11,08 11,22 +15,27%
2018 1,88 -0,07 -7,35 -8,38 -9,99 -3,89 -6,66 -29,06 19,90 -0,78 11,41 -6,38 -38,57%
2019 16,10 -2,67 -13,18 -1,85 1,02 5,37 10,95 -8,83 13,00 -9,28 9,48 0,70 +17,16%
2020 3,19 -13,95 -18,76 8,14 4,83 7,88 -11,47 -10,16 2,42 -10,51 19,30 17,28 -10,01%
2021 1,50 -3,21 -12,97 -0,56 -0,36 -2,17 7,07 10,07 -7,57 -0,93 -13,01 -1,01 -22,98%
2022 11,93 -7,71 10,34 13,80 -6,84 -5,22 2,43 20,72 0,40 20,87 16,07 7,05 +113,56%
2023 -9,08 4,64 -4,96 -4,30 0,00 -4,52 22,14 16,94 5,04 -10,78 2,57 -3,56 +9,40%
2024 15,12 2,78 -3,02 18,14 2,92 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 23,30% 24,98% 31,72% 37,16% 35,60%
Sharpe Ratio 6,72 2,94 2,19 1,02 0,57
Bester Monat +18,14% +18,14% +22,14% +22,14% +22,14%
Schlechtester Monat -3,56% -3,56% -10,78% -13,01% -18,76%
Maximaler Verlust -10,60% -10,60% -17,17% -33,63% -45,82%
Outperformance +0,46% - +0,54% +1,79% +2,52%
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr  
+39,52%
6 Monate  
+32,83%
1 Jahr  
+73,34%
3 Jahre  
+184,01%
5 Jahre  
+196,29%
10 Jahre  
+53,08%
seit Beginn  
+224,11%
Jahr
2023  
+9,40%
2022  
+113,56%
2021
  -22,98%
2020
  -10,01%
2019  
+17,16%
2018
  -38,57%
2017  
+15,27%
2016
  -5,55%
2015
  -25,69%