10 Jahre Staatsanleihen

  Yield 1 Tag 1 Monat 1 Jahr
Australia 4,56% +1 +50 +120
Austria 3,08% -5 +24 -3
Belgium 3,07% -3 +25 -2
Czech Republic 4,49% +2 +44 -19
Denmark 2,62% -4 +29 +3
Finland 3,11% -5 +28 +2
France 3,09% -4 +27 +13
Germany 2,60% -2 +29 +23
Ireland 3,01% -2 +30 +14
Italy 3,95% -8 +24 -40
Netherlands 2,86% -4 +28 +7
Norway 3,92% -2 +29 +70
Poland 5,81% -2 +30 -12
Portugal 3,26% -4 +27 -11
Singapore 3,63% +5 +37 +79
Slovakia (Slovak Republic) 3,81% -5 +27 -4
Slovenia 3,30% +2 +24 +10
Spain 3,35% -5 +23 -9
Sweden 2,54% -6 +11 +14
Switzerland 0,84% +3 +13 -24
United Kingdom 4,39% -3 +41 +60
US 4,75% -3 +48 +119
Veränderung angezeigt in Basispunkten

Überblick

Titel Aktuell Datum / Zeit Diff. (%)
CONF Future 149,0000 26.04.2024 +0,34%
3M EURIBOR Future 96,1900 26.04.2024 +0,01%
Bund Future 130,2200 26.04.2024 +0,40%
BOBL Future 116,5700 26.04.2024 +0,21%
Schatz Future 105,1850 26.04.2024 +0,04%
30J T-Bond Fut. 113,9688 26.04.2024 +0,55%
5J T-Note Fut. 104,8828 26.04.2024 +0,09%
10J T-Note Fut. 107,5781 26.04.2024 +0,22%
2J T-Note Fut. 101,4258 26.04.2024 0,00%
REX GESAMT K-IN. 123,71 26.04.2024 -0,23%
REX GESAMT P-IN. 438,02 26.04.2024 -0,22%

Sofr 

Titel Aktuell Datum / Zeit Diff. (%)
SOFR ON 5,31 25.04.2024 0,00%
SOFR 1M 5,32968 26.04.2024 -0,01%
SOFR 3M 5,34766 26.04.2024 0,00%
SOFR 6M 5,39029 26.04.2024 0,00%

Euribor

Titel Aktuell Datum / Zeit Diff. (%)
ESTR 3,909 25.04.2024 -0,05%
EURIBOR 1W 3,868 25.04.2024 +0,44%
EURIBOR 1M 3,862 25.04.2024 +0,26%
EURIBOR 3M 3,864 25.04.2024 -0,39%
EURIBOR 6M 3,825 25.04.2024 -0,21%
EURIBOR 12M 3,728 25.04.2024 +0,73%

Top-Staatsanleihen

Titel Aktuell Rendite
BUNDANL.V.97/27 111,142 2,79%
BUNDANL.V. 07/39 I 118,766 2,72%
BUNDANL.V.98/01.28 110,143 2,69%
BUNDANL.V. 05/37 114,071 2,68%
BUNDANL.V.98/07.28 I... 108,245 2,64%
BUNDANL.V. 03/34 119,097 2,59%
BUNDANL.V. 00/30 119,185 2,57%
BUNDANL.V. 00/31 117,840 2,56%

Top-Unternehmensanleihen

Titel Aktuell Rendite
PET. MEX. 05/25MTN R... 100,090 5,36%
KON. KPN 09/24 MTN 100,612 4,07%
EL. FRANCE 2024 MTN 100,230 3,93%
EL. FRANCE 03/33 MTN 112,572 3,91%
GENERAL ELECT. 05/35... 102,756 3,82%
ENBW INTL FIN. 04/25... 100,727 3,80%
E.ON INTL FIN. MTN 0... 115,000 3,72%
DT.TELEK.INTL F.03/3... 128,100 3,68%
ORANGE 03/33 MTN 134,267 3,51%
PROCTER GAMBLE 07/27 104,451 3,31%

Top-Finanzanleihen

Titel Aktuell Rendite