Titel   Absta. Opt. Basiswert Laufzeit Geld Brief Basispreis Knock-Out Heb. Perf. 1J  
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   -0,84% Put OMX Stockholm 3... 20.06.2024 2,39 2,42 2.650,00 2.650,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   8,67% Call OMX Stockholm 3... 20.06.2024 20,87 20,89 2.400,00 2.400,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   16,28% Call OMX Stockholm 3... 20.06.2024 37,89 37,91 2.200,00 2.200,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   -6,55% Put OMX Stockholm 3... 20.06.2024 14,48 14,51 2.800,00 2.800,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   4,87% Call OMX Stockholm 3... 20.06.2024 12,32 12,34 2.500,00 2.500,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   10,57% Call OMX Stockholm 3... 20.06.2024 25,13 25,15 2.350,00 2.350,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   -14,16% Put OMX Stockholm 3... 20.06.2024 31,46 31,49 3.000,00 3.000,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   12,48% Call OMX Stockholm 3... 20.06.2024 29,39 29,41 2.300,00 2.300,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   6,77% Call OMX Stockholm 3... 20.06.2024 16,58 16,60 2.450,00 2.450,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   -2,74% Put OMX Stockholm 3... 20.06.2024 6,24 6,26 2.700,00 2.700,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   - Put OMX Stockholm 3... 20.06.2024 - - 2.600,00 2.600,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.06.2024   23,89% Call OMX Stockholm 3... 20.06.2024 54,90 54,93 2.000,00 2.000,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   12,48% Call OMX Stockholm 3... 20.09.2024 30,96 30,98 2.300,00 2.300,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   4,87% Call OMX Stockholm 3... 20.09.2024 13,35 13,37 2.500,00 2.500,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   -0,84% Put OMX Stockholm 3... 20.09.2024 2,21 2,24 2.650,00 2.650,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   8,67% Call OMX Stockholm 3... 20.09.2024 22,28 22,31 2.400,00 2.400,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   23,89% Call OMX Stockholm 3... 20.09.2024 56,36 56,39 2.000,00 2.000,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   -14,16% Put OMX Stockholm 3... 20.09.2024 29,20 29,23 3.000,00 3.000,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   -4,65% Put OMX Stockholm 3... 20.09.2024 9,14 9,17 2.750,00 2.750,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   2,96% Call OMX Stockholm 3... 20.09.2024 8,68 8,70 2.550,00 2.550,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   16,28% Call OMX Stockholm 3... 20.09.2024 39,46 39,48 2.200,00 2.200,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   -6,55% Put OMX Stockholm 3... 20.09.2024 12,93 12,95 2.800,00 2.800,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   -2,74% Put OMX Stockholm 3... 20.09.2024 5,57 5,60 2.700,00 2.700,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   - Put OMX Stockholm 3... 20.09.2024 - - 2.600,00 2.600,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30 20.09.2024   6,77% Call OMX Stockholm 3... 20.09.2024 17,84 17,86 2.450,00 2.450,00 Ja -
Soc. Generale Knock-Out OMXS30   22,99% Call OMX Stockholm 3... Endlos 1,03 1,04 2.023,72 2.023,72 Ja +87,27%
Soc. Generale Knock-Out OMXS30   41,91% Call OMX Stockholm 3... Endlos 1,88 1,89 1.526,61 1.526,61 Ja +37,23%
Soc. Generale Knock-Out OMXS30   24,23% Call OMX Stockholm 3... Endlos 1,09 1,10 1.991,15 1.991,15 Ja +81,67%
Morgan Stanley Knock-Out OMXS30   35,85% Call OMX Stockholm 3... Endlos 8,31 8,32 1.654,30 1.685,67 Ja +45,98%
Soc. Generale Knock-Out OMXS30   -16,45% Put OMX Stockholm 3... Endlos 0,370 0,380 3.060,16 3.060,16 Ja -53,75%