Titel   Basiswert Laufzeit Basispreis Verzinsung % Maximalrendite p.a. % Geld Brief  
HSBC AKT.ANL. 05/24 DAX   DAX 24.05.2024 17.400,00 14,75% - 100,400 100,500
HSBC Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 17.400,00 14,75% - 100,40 100,50
HSBC Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 17.400,00 14,75% - 100,400 100,500
HSBC AKT.ANL. 05/24 DAX   DAX 24.05.2024 17.000,00 12,50% - 100,350 100,450
HSBC Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 17.000,00 12,50% - 100,35 100,45
HSBC Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 17.000,00 12,50% - 100,350 100,450
HSBC AKT.ANL. 05/24 DAX   DAX 24.05.2024 16.400,00 10,50% - 100,310 100,410
HSBC Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 16.400,00 10,50% - 100,31 100,41
HSBC Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 16.400,00 10,50% - 100,310 100,410
HSBC AKT.ANL. 05/24 DAX   DAX 24.05.2024 15.600,00 8,00% - 100,250 100,350
HSBC Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 15.600,00 8,00% - 100,25 100,35
HSBC Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 15.600,00 8,00% - 100,250 100,350
LBBW Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 11.813,60 5,87% - 99,640 -
LBBW Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 11.500,00 3,50% - 99,98 100,18
LBBW Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 11.500,00 3,50% - 99,980 100,180
LBBW Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 12.500,00 4,10% - 100,00 100,20
LBBW Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 12.500,00 4,10% - 100,000 100,200
LBBW Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 14.000,00 5,20% - 100,03 100,23
LBBW Aktienanleihe DAX 24.05.2024   DAX 24.05.2024 14.000,00 5,20% - 100,030 100,230
UBS Aktienanleihe DAX 27.05.2024   DAX 27.05.2024 13.847,35 6,15% - 99,040 -
UBS Aktienanleihe DAX 27.05.2024   DAX 27.05.2024 13.847,35 6,15% - 99,04 -
UBS Aktienanleihe DAX 27.05.2024   DAX 27.05.2024 13.847,35 6,15% - 99,040 -
JP Morgan Aktienanleihe DAX 14.06.2024   DAX 14.06.2024 20.000,00 20,00% - - -
UniCredit Aktienanleihe DAX 27.06.2024   DAX 27.06.2024 12.663,95 4,35% - 99,51 100,51
UniCredit Aktienanleihe DAX 27.06.2024   DAX 27.06.2024 12.663,95 4,35% - 99,510 100,510
BVT Aktienanleihe DAX 28.06.2024   DAX 28.06.2024 18.800,00 12,50% - 100,93 101,43
DZ Bank Aktienanleihe DAX 28.06.2024   DAX 28.06.2024 13.322,68 5,50% - 100,140 -
BVT Aktienanleihe DAX 28.06.2024   DAX 28.06.2024 18.800,00 12,50% - 100,920 101,420
HSBC AKT.ANL. 06/24 DAX   DAX 28.06.2024 11.900,00 5,00% - 100,070 100,170
BVT Aktienanleihe DAX 28.06.2024   DAX 28.06.2024 18.800,00 12,50% - 100,94 101,44
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.