Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
JP Morgan Call 1.29 GBP/USD 24.05.2024   Call - 24.05.2024 1,29 - 0,030 0,16 303,52
JP Morgan Call 1.28 GBP/USD 24.05.2024   Call - 24.05.2024 1,28 0,001 0,031 0,15 224,72
JP Morgan Call 1.27 GBP/USD 24.05.2024   Call - 24.05.2024 1,27 0,220 0,250 0,11 190,32
JP Morgan Call 1.28 GBP/USD 31.05.2024   Call - 31.05.2024 1,28 0,100 0,110 0,07 156,02
JP Morgan Call 1.29 GBP/USD 31.05.2024   Call - 31.05.2024 1,29 0,015 0,030 0,09 148,94
BVT Call 1.32 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,32 0,011 0,021 0,07 136,96
BVT Call 1.32 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,32 0,011 0,021 0,07 136,96
BVT Call 1.33 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,33 0,004 0,020 0,07 130,67
BVT Call 1.33 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,33 0,004 0,020 0,07 130,67
BVT Call 1.31 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,31 0,041 0,051 0,06 126,67
BVT Call 1.31 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,31 0,041 0,051 0,06 126,67
JP Morgan Call 1.29 GBP/USD 07.06.2024   Call - 07.06.2024 1,29 0,068 0,078 0,07 125,62
JP Morgan Call 1.27 GBP/USD 31.05.2024   Call - 31.05.2024 1,27 0,440 0,450 0,06 122,83
JP Morgan Call 1.28 GBP/USD 07.06.2024   Call - 07.06.2024 1,28 0,230 0,240 0,06 117,85
Soc. Generale Call 1.31 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,31 0,042 0,072 0,07 116,18
Soc. Generale Call 1.31 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,31 0,041 0,071 0,07 116,18
BVT Call 1.3 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,30 0,107 0,117 0,06 115,18
BVT Call 1.3 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,30 0,107 0,117 0,06 115,18
BNP Paribas Call 1.31 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,31 0,049 0,100 0,07 108,60
BNP Paribas Call 1.31 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,31 0,050 0,100 0,07 108,60
Soc. Generale Call 1.3 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,30 0,120 0,140 0,06 108,40
Soc. Generale Call 1.3 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,30 0,120 0,140 0,06 108,40
Soc. Generale Call 1.33 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,33 0,001 0,041 0,08 107,93
Soc. Generale Call 1.33 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,33 0,001 0,041 0,08 107,93
JP Morgan Call 1.3 GBP/USD 14.06.2024   Call - 14.06.2024 1,30 0,052 0,067 0,08 106,47
JP Morgan Call 1.29 GBP/USD 14.06.2024   Call - 14.06.2024 1,29 0,150 0,160 0,07 105,70
BVT Call 1.29 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,29 0,240 0,250 0,06 103,97
BVT Call 1.29 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,29 0,240 0,250 0,06 103,97
Soc. Generale Call 1.29 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,29 0,270 0,280 0,06 99,73
Soc. Generale Call 1.29 GBP/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 1,29 0,260 0,270 0,06 99,73
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.