Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
JP Morgan Put 150 ABBV 07.06.2024   Put AbbVie Inc 07.06.2024 150,00 0,002 0,052 1,68 -22,13
JP Morgan Put 155 ABBV 07.06.2024   Put AbbVie Inc 07.06.2024 155,00 0,002 0,052 1,13 -32,86
JP Morgan Call 160 ABBV 07.06.2024   Call AbbVie Inc 07.06.2024 160,00 0,690 - 0,62 24,02
JP Morgan Put 165 4AB 07.06.2024   Put ABBVIE INC. D... 07.06.2024 165,00 - - - -
JP Morgan Call 155 ABBV 07.06.2024   Call AbbVie Inc 07.06.2024 155,00 1,150 - - -
JP Morgan Call 170 ABBV 07.06.2024   Call AbbVie Inc 07.06.2024 170,00 0,016 0,066 0,68 48,83
JP Morgan Call 165 ABBV 07.06.2024   Call AbbVie Inc 07.06.2024 165,00 0,240 0,270 0,63 37,23
JP Morgan Put 160 ABBV 07.06.2024   Put AbbVie Inc 07.06.2024 160,00 0,003 0,053 0,69 -50,35
JP Morgan Put 160 ABBV 14.06.2024   Put AbbVie Inc 14.06.2024 160,00 0,076 0,086 0,38 -28,76
JP Morgan Call 170 ABBV 14.06.2024   Call AbbVie Inc 14.06.2024 170,00 0,230 0,240 0,40 26,55
JP Morgan Put 155 ABBV 14.06.2024   Put AbbVie Inc 14.06.2024 155,00 0,029 0,044 0,42 -31,21
JP Morgan Call 160 ABBV 14.06.2024   Call AbbVie Inc 14.06.2024 160,00 0,780 0,790 0,42 16,12
JP Morgan Put 150 ABBV 14.06.2024   Put AbbVie Inc 14.06.2024 150,00 0,016 0,036 0,51 -27,99
JP Morgan Call 165 ABBV 14.06.2024   Call AbbVie Inc 14.06.2024 165,00 0,460 0,470 0,42 20,34
JP Morgan Call 155 ABBV 14.06.2024   Call AbbVie Inc 14.06.2024 155,00 1,190 - - -
JP Morgan Put 165 4AB 14.06.2024   Put ABBVIE INC. D... 14.06.2024 165,00 - - - -
UniCredit Call 185 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 185,00 0,005 - 0,50 29,70
UniCredit Call 172 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 172,00 0,100 0,120 0,54 20,75
UniCredit Put 180 4AB 19.06.2024   Put ABBVIE INC. D... 19.06.2024 180,00 - - - -
UniCredit Call 190 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 190,00 - - 0,57 26,02
UniCredit Call 180 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 180,00 0,013 - 0,42 34,78
UniCredit Call 165 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 165,00 - - 0,66 13,80
UniCredit Call 170 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 170,00 - - 0,50 21,73
UniCredit Call 150 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 150,00 - - 1,20 5,88
UniCredit Put 150 4AB 19.06.2024   Put ABBVIE INC. D... 19.06.2024 150,00 - - 0,04 -345,29
UniCredit Call 175 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 175,00 - - 0,39 35,50
UniCredit Call 160 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 160,00 - - 0,69 11,94
UniCredit Call 162 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 162,00 0,580 0,600 0,75 11,15
UniCredit Call 130 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 130,00 - - 1,49 3,95
UniCredit Call 150 4AB 19.06.2024   Call ABBVIE INC. D... 19.06.2024 150,00 - - 1,20 5,88
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.