Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
Deutsche Bank Put 1.18 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,18 - - 0,60 -33,66
Deutsche Bank Put 1.13 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,13 - - 0,74 -27,58
Deutsche Bank Put 1.21 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,21 - - 0,51 -38,78
Deutsche Bank Put 1.09 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,09 - - 0,86 -24,06
Deutsche Bank Call 1.61 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,61 - - 0,63 33,62
Deutsche Bank Put 1.34 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,34 - - 0,13 -131,80
Deutsche Bank Call 1.54 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,54 - - 0,49 42,18
Deutsche Bank Put 1.16 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,16 - - 0,66 -30,94
Deutsche Bank Call 1.38 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,38 - - 0,07 219,12
Deutsche Bank Put 1.26 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,26 - - 0,37 -52,13
Deutsche Bank Call 1.45 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,45 - - 0,27 69,02
Deutsche Bank Put 1.29 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,29 - - 0,28 -66,29
Deutsche Bank Call 1.58 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,58 - - 0,57 36,70
Deutsche Bank Call 1.42 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,42 - - 0,19 92,72
Deutsche Bank Put 1.28 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,28 - - 0,31 -60,71
Deutsche Bank Call 1.53 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,53 - - 0,46 43,90
Deutsche Bank Call 1.52 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,52 - - 0,44 45,81
Deutsche Bank Call 1.51 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,51 - - 0,42 47,94
Deutsche Bank Call 1.4 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,40 - - 0,13 125,58
Deutsche Bank Put 1.14 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,14 - - 0,72 -28,62
Deutsche Bank Call 1.35 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,35 - - - -
Deutsche Bank Call 1.5 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,50 - - 0,40 50,34
Deutsche Bank Call 1.39 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,39 - - 0,10 156,88
Deutsche Bank Put 1.22 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,22 - - 0,48 -40,85
Deutsche Bank Call 1.6 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,60 - - 0,61 34,57
Deutsche Bank Call 1.47 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,47 - - 0,32 59,75
Deutsche Bank Call 1.34 USD/CAD 17.05.2024   Call - 17.05.2024 1,34 - - - -
Deutsche Bank Put 1.27 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,27 - - 0,34 -56,07
Deutsche Bank Put 1.12 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,12 - - 0,77 -26,61
Deutsche Bank Put 1.24 USD/CAD 17.05.2024   Put - 17.05.2024 1,24 - - 0,42 -45,78
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.