Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
BNP Paribas Put 0.65 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,65 0,350 0,370 0,11 -44,35
BNP Paribas Put 0.65 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,65 0,350 0,370 0,11 -44,35
BNP Paribas Call 0.7 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,70 - - 0,23 33,83
BNP Paribas Call 0.7 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,70 - - 0,23 33,83
BNP Paribas Call 0.65 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,65 1,43 1,45 0,08 32,78
BNP Paribas Call 0.65 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,65 1,430 1,450 0,08 32,78
BNP Paribas Call 0.6 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,60 - - 0,62 6,35
BNP Paribas Call 0.6 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,60 - - 0,62 6,35
BVT Call 0.64 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,64 2,17 2,18 0,06 27,80
BVT Call 0.64 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,64 2,160 2,170 0,06 27,80
BNP Paribas Put 0.6 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,60 - - 0,19 -37,76
BNP Paribas Put 0.6 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,60 - - 0,19 -37,76
BVT Call 0.73 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,73 - - 0,28 28,09
BVT Call 0.73 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,73 - - 0,28 28,09
BVT Put 0.6 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,60 - - 0,07 -92,62
BVT Put 0.6 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,60 - - 0,07 -92,62
BVT Put 0.67 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,67 1,16 1,17 0,10 -32,10
BVT Put 0.67 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,67 1,170 1,180 0,10 -32,10
BVT Call 0.69 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,69 0,073 0,083 0,09 72,81
BVT Call 0.69 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,69 0,072 0,082 0,09 72,81
BVT Put 0.68 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,68 1,85 1,86 0,11 -24,66
BVT Put 0.68 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,68 1,860 1,870 0,11 -24,66
BVT Put 0.66 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,66 0,670 0,680 0,10 -40,13
BVT Put 0.66 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,66 0,670 0,680 0,10 -40,13
BVT Put 0.62 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,62 0,030 0,078 0,14 -50,39
BVT Put 0.62 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,62 0,030 0,078 0,14 -50,39
BVT Call 0.68 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,68 0,184 0,194 0,09 65,50
BVT Call 0.68 AUD/USD 21.06.2024   Call - 21.06.2024 0,68 0,182 0,192 0,09 65,50
BVT Put 0.65 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,65 0,360 0,370 0,10 -46,84
BVT Put 0.65 AUD/USD 21.06.2024   Put - 21.06.2024 0,65 0,360 0,370 0,10 -46,84
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.