Diesel (GAS April 2030)/  XC0009677813  /  ICE Europe

- - Diff. - Geld00:56:50 Brief00:56:50 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
-USD - - - - - - -
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: GAS
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ICE Europe
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 26.08.2024

Kursdaten

Eröffnung: -
Tageshoch: -
Tagestief: -
Schluss Vortag: -
Preisfeststellungen: -
Abrechnungskurs(-): 682,75
Veränderung Settlement: -(-)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F GAS 6/24 703,75 17:03 +0,25% 703,50 703,75 84.569
F GAS 7/24 706,75 17:04 +0,32% 706,75 707,00 178.771
F GAS 8/24 709,50 17:04 +0,39% 709,25 709,50 98.424
F GAS 9/24 712,25 17:04 +0,35% 712,00 712,50 96.556
F GAS 10/24 715,25 17:04 +0,35% 715,00 715,50 73.288
F GAS 11/24 713,00 17:04 +0,32% 713,00 713,50 56.464
F GAS 12/24 709,00 17:04 +0,32% 708,75 709,25 98.992
F GAS 1/25 708,00 17:02 +0,21% 708,25 709,00 37.391
F GAS 2/25 707,75 17:01 +0,21% 708,00 708,75 16.585
F GAS 3/25 706,75 17:01 -0,07% 707,00 707,75 33.771
F GAS 4/25 704,75 17:01 -0,14% 705,00 706,00 9.133
F GAS 5/25 705,00 16:50 0,00% 703,50 704,75 8.797
F GAS 6/25 702,50 17:03 +0,25% 702,50 703,00 42.429
F GAS 7/25 704,00 16:48 -0,07% 702,25 703,50 7.740
F GAS 8/25 707,00 14:27 +0,71% 690,50 715,25 4.324
F GAS 9/25 703,50 11:03 -0,07% 698,25 708,25 7.012
F GAS 10/25 708,50 04.06.2024 - 699,25 709,50 4.533
F GAS 11/25 705,00 15:45 +0,11% 697,75 708,00 3.177
F GAS 12/25 700,25 17:04 +0,25% 700,00 700,50 25.474
F GAS 1/26 731,25 17.05.2024 - 693,25 704,50 2.050
F GAS 2/26 725,00 14.03.2024 - 692,50 703,75 339
F GAS 3/26 723,00 14.03.2024 - 691,00 704,00 593
F GAS 4/26 722,00 14.03.2024 - 688,00 702,50 192
F GAS 5/26 720,00 14.03.2024 - - - 83
F GAS 6/26 693,25 04.06.2024 - 691,00 694,25 1.613
F GAS 7/26 718,00 14.03.2024 - - - 86
F GAS 8/26 717,00 14.03.2024 - - - 103
F GAS 9/26 716,00 14.03.2024 - - - 76
F GAS 10/26 715,00 14.03.2024 - - - 60
F GAS 11/26 713,00 14.03.2024 - - - 54

Performance

1 Woche     -
1 Monat     -
3 Monate     -
lfd. Jahr     -
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: - -
1M Hoch / 1M Tief: - -
6M Hoch / 6M Tief: - -
Hoch (lfd. Jahr): - -
Tief (lfd. Jahr): - -
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   -
Ø - Volumen 1W:   -
Ø - Preis 1M:   -
Ø - Volumen 1M:   -
Ø - Preis 6M:   -
Ø - Volumen 6M:   -
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   -
Volatilität 6M:   -
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -