HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AD/  LU0213961765  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0,2010 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
42,7240EUR +0,47% ausschüttend Aktien Branchenmix HSBC Inv. Funds (LU) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - 10,32 7,37 5,16 -1,68 8,14 0,48 9,63 2,86 -
2006 4,73 7,79 -8,32 0,25 -24,56 -1,11 10,55 4,15 -0,26 5,19 -3,59 5,61 -4,79%
2007 3,20 -1,45 4,64 -2,33 9,43 0,31 4,30 -4,00 8,41 2,22 -4,15 2,80 +24,74%
2008 -9,71 -3,13 -17,47 6,38 5,68 -7,41 18,47 5,33 -16,07 -32,01 -4,68 1,30 -48,34%
2009 -2,49 -8,53 2,36 34,44 9,49 6,54 16,14 8,09 2,88 0,30 -9,35 19,88 +101,53%
2010 10,44 -8,80 17,30 8,21 -5,95 0,73 7,89 3,84 7,47 3,52 -4,81 -4,36 +37,43%
2011 -9,24 -5,89 5,96 5,43 -9,76 -1,70 -3,23 -17,01 11,86 -3,73 -2,46 -5,63 -32,62%
2012 15,35 5,79 1,78 -0,68 -6,93 17,25 9,33 1,32 -1,48 8,29 1,82 6,30 +72,19%
2013 -0,60 2,89 8,20 0,98 -2,43 -15,59 -7,63 -13,23 9,37 5,70 -4,01 -18,28 -33,11%
2014 -12,02 1,44 16,83 7,48 11,67 -2,26 6,16 -1,67 -7,99 11,60 9,81 -3,10 +39,50%
2015 6,11 -6,91 -2,65 -2,62 1,89 -2,67 -4,90 -11,83 -3,81 12,24 -0,49 -7,27 -22,44%
2016 1,16 2,52 10,84 3,36 -9,34 1,43 -7,13 2,30 -1,18 1,00 -12,71 3,92 -6,02%
2017 -0,31 8,13 1,37 9,51 1,91 2,40 4,44 3,62 -8,37 2,75 -9,03 13,54 +31,41%
2018 1,75 1,26 -6,35 -8,05 -7,75 -4,61 -5,27 -25,10 17,20 -1,05 12,75 -5,88 -31,83%
2019 15,20 -2,60 -14,02 -1,56 -0,52 7,12 11,13 -6,98 13,13 -8,60 9,75 1,33 +20,30%
2020 5,51 -13,96 -19,13 8,62 3,85 9,12 -8,69 -10,71 3,88 -10,93 21,62 19,01 -1,32%
2021 1,48 -1,68 -12,62 0,67 -0,99 -3,26 7,56 8,79 -7,01 0,21 -9,92 2,48 -15,37%
2022 10,36 -5,59 10,57 14,99 -5,70 -2,74 3,75 28,82 2,30 19,26 19,01 5,13 +147,87%
2023 -9,26 7,68 -3,91 -4,28 -1,39 -5,28 23,39 13,96 3,74 -11,72 1,66 -6,43 +2,81%
2024 17,16 2,41 -3,85 16,71 3,30 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 22,55% 24,48% 31,42% 36,61% 35,36%
Sharpe Ratio 6,67 2,70 1,80 1,22 0,81
Bester Monat +17,16% +17,16% +23,39% +28,82% +28,82%
Schlechtester Monat -6,43% -6,43% -11,72% -11,72% -19,13%
Maximaler Verlust -11,19% -11,91% -21,27% -29,37% -38,40%
Outperformance +5,06% - +5,98% +15,12% +20,41%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... thesaurierend 57,3350 +59,64% +221,84%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... ausschüttend 24,7350 +61,91% +235,49%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... ausschüttend 31,1330 +58,82% +227,04%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... thesaurierend 33,9770 +58,78% +226,95%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... thesaurierend 29,0780 +61,84% +235,35%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... thesaurierend 27,1780 +60,17% +235,61%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... ausschüttend 28,3620 +57,48% +214,82%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... thesaurierend 72,8240 +62,01% +236,39%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... thesaurierend 62,3590 +60,44% +226,71%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - T... ausschüttend 42,7240 +60,48% +226,76%

Performance

lfd. Jahr  
+39,08%
6 Monate  
+30,09%
1 Jahr  
+60,48%
3 Jahre  
+226,76%
5 Jahre  
+305,71%
10 Jahre  
+173,53%
seit Beginn  
+523,65%
Jahr
2023  
+2,81%
2022  
+147,87%
2021
  -15,37%
2020
  -1,32%
2019  
+20,30%
2018
  -31,83%
2017  
+31,41%
2016
  -6,02%
2015
  -22,44%
 

Ausschüttungen

31.05.2023 0,27 EUR
06.07.2022 0,32 EUR
08.07.2021 0,12 EUR
08.07.2020 0,09 EUR
11.07.2019 0,19 EUR
11.07.2018 0,28 EUR
07.07.2017 0,10 EUR
03.07.2012 0,03 EUR
06.07.2011 0,06 EUR
16.07.2010 0,03 EUR
17.07.2009 0,29 EUR
15.07.2008 1,18 EUR
09.07.2007 1,34 EUR
01.08.2006 0,54 EUR