iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)/  IE00B6R51Z18  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.-0,2404 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
28,4133USD -0,84% thesaurierend Aktien weltweit BlackRock AM (IE) 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 22,01 3,93 -5,21 -
2012 5,78 7,44 -5,90 -0,66 -19,53 6,76 4,11 2,27 4,19 -1,87 -2,63 1,08 -2,21%
2013 4,71 -2,00 3,26 -4,38 4,00 -2,66 7,80 -0,55 5,36 2,07 -3,10 -1,71 +12,61%
2014 -4,00 6,40 1,97 6,16 2,65 6,76 -5,78 2,24 -10,11 -10,13 -12,96 -3,01 -20,40%
2015 -5,76 5,55 -2,91 13,11 -8,25 -5,76 -14,64 -6,27 -8,50 12,83 -1,41 -15,28 -34,82%
2016 -5,37 -7,61 19,91 15,55 -1,59 0,85 -1,62 4,50 5,16 -6,00 12,16 -1,10 +35,51%
2017 -2,53 -5,08 0,72 -4,99 -5,88 -2,81 4,00 -7,13 12,61 0,98 0,97 6,45 -4,39%
2018 2,73 -9,40 4,02 10,46 1,35 3,24 1,15 -3,50 4,83 -15,29 -7,51 -12,80 -21,79%
2019 13,50 0,06 1,65 3,89 -11,90 5,58 -4,87 -9,71 4,12 -3,33 1,16 13,87 +11,09%
2020 -12,17 -15,51 -42,22 37,06 0,43 1,31 -1,94 4,68 -17,03 -5,15 31,36 5,70 -32,93%
2021 3,58 21,40 5,13 -0,44 7,26 7,37 -10,15 -0,58 18,43 9,42 -6,58 3,21 +69,20%
2022 15,41 4,82 8,72 -1,95 16,22 -19,10 9,04 5,91 -11,67 20,69 0,17 -7,16 +38,80%
2023 2,42 -9,15 -1,92 4,19 -7,48 6,68 11,56 1,90 -0,45 -0,86 -3,39 -0,42 +1,30%
2024 -2,96 4,03 9,87 0,26 -0,03 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,54% 17,14% 19,50% 29,96% 36,83%
Sharpe Ratio 1,88 1,17 1,05 0,63 0,20
Bester Monat +9,87% +9,87% +11,56% +20,69% +37,06%
Schlechtester Monat -2,96% -3,39% -7,48% -19,10% -42,22%
Maximaler Verlust -7,87% -7,91% -14,71% -30,11% -67,34%
Outperformance -42,05% - -43,22% -54,33% -122,53%
 
Alle Kurse in USD

Performance

lfd. Jahr  
+11,15%
6 Monate  
+11,22%
1 Jahr  
+24,23%
3 Jahre  
+84,14%
5 Jahre  
+70,23%
10 Jahre
  -7,07%
seit Beginn  
+13,38%
Jahr
2023  
+1,30%
2022  
+38,80%
2021  
+69,20%
2020
  -32,93%
2019  
+11,09%
2018
  -21,79%
2017
  -4,39%
2016  
+35,51%
2015
  -34,82%