NAV09.05.2024 Diff.+1,6525 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
214,4704EUR +0,78% thesaurierend Aktien Europa State Street Gl. Ad. 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - - - 12,17 3,11 -10,87 -
2016 -1,82 2,43 0,48 7,58 -1,76 7,95 -4,11 0,24 1,03 2,96 3,89 10,34 +32,13%
2017 -5,51 0,01 1,70 -2,27 1,42 -5,36 1,87 -0,89 8,57 5,20 -1,12 2,12 +4,98%
2018 0,84 -3,63 -0,61 13,21 3,04 0,92 1,06 -2,79 5,56 -4,93 -6,17 -5,08 -0,15%
2019 7,01 3,35 2,42 -0,06 -4,91 3,28 -1,34 -6,93 6,69 -2,01 0,70 1,74 +9,33%
2020 -7,20 -14,06 -16,24 -1,87 -1,66 0,11 -8,40 3,06 -11,74 -6,31 33,12 2,17 -31,47%
2021 2,63 10,39 1,69 -3,27 3,23 3,59 -3,23 2,16 13,49 3,56 -6,52 5,14 +36,06%
2022 13,30 -0,47 5,66 3,49 10,72 -10,83 3,91 3,52 -5,08 11,97 5,17 -5,97 +37,63%
2023 0,81 5,65 -7,26 4,23 -8,48 4,10 3,89 3,19 7,25 -0,85 -1,13 -1,40 +9,02%
2024 -1,83 -1,10 6,93 5,72 -0,34 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,62% 15,07% 17,13% 24,79% 30,86%
Sharpe Ratio 1,73 1,04 0,95 0,80 0,17
Bester Monat +6,93% +6,93% +7,25% +13,49% +33,12%
Schlechtester Monat -1,83% -1,83% -8,48% -10,83% -16,24%
Maximaler Verlust -7,29% -7,57% -12,21% -19,15% -56,67%
Outperformance +3,37% - +2,49% +7,92% +16,91%
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr  
+9,38%
6 Monate  
+9,23%
1 Jahr  
+20,05%
3 Jahre  
+89,30%
5 Jahre  
+54,84%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+146,61%
Jahr
2023  
+9,02%
2022  
+37,63%
2021  
+36,06%
2020
  -31,47%
2019  
+9,33%
2018
  -0,15%
2017  
+4,98%
2016  
+32,13%