SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)/  IE00BWBXM492  /

Fonds
NAV09.05.2024 Diff.+0,4669 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
35,6335USD +1,33% thesaurierend Aktien ETF Aktien State Street Gl. Ad. 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - -4,22 -7,21 11,08 -0,13 -10,51 -
2016 -3,40 -2,86 9,98 8,95 -0,91 2,71 -1,26 1,62 3,64 -2,86 8,47 1,63 +27,43%
2017 -3,24 -2,09 -1,45 -3,02 -3,60 -0,22 2,66 -5,54 10,06 -0,78 1,70 5,03 -1,49%
2018 3,72 -10,87 1,69 9,41 2,92 0,60 1,43 -3,47 2,46 -11,36 -1,69 -12,49 -18,52%
2019 11,22 2,22 2,16 0,13 -11,26 9,23 -1,75 -8,31 3,36 -1,70 1,65 6,29 +11,49%
2020 -11,02 -14,53 -35,28 31,15 1,92 -1,07 -4,88 -1,18 -14,56 -4,51 28,26 4,82 -32,89%
2021 3,76 22,57 2,62 0,73 5,83 4,28 -8,50 -1,93 9,04 10,20 -5,30 2,95 +52,53%
2022 18,86 6,97 9,34 -1,51 15,85 -17,02 9,45 2,77 -9,70 24,92 1,26 -3,09 +63,89%
2023 2,73 -6,93 -0,07 2,74 -10,12 6,88 7,82 1,57 2,39 -5,77 -0,86 0,06 -1,16%
2024 -0,53 3,12 10,55 -0,92 0,80 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,66% 15,80% 18,18% 27,76% 36,15%
Sharpe Ratio 2,48 1,97 0,94 0,77 0,26
Bester Monat +10,55% +10,55% +10,55% +24,92% +31,15%
Schlechtester Monat -0,92% -0,92% -10,12% -17,02% -35,28%
Maximaler Verlust -7,23% -7,23% -13,12% -26,15% -61,42%
Outperformance -1,33% - -0,91% -2,65% -8,04%
 
Alle Kurse in USD

Performance

lfd. Jahr  
+13,25%
6 Monate  
+16,02%
1 Jahr  
+20,92%
3 Jahre  
+95,64%
5 Jahre  
+86,92%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+76,50%
Jahr
2023
  -1,16%
2022  
+63,89%
2021  
+52,53%
2020
  -32,89%
2019  
+11,49%
2018
  -18,52%
2017
  -1,49%
2016  
+27,43%