NAV08.05.2024 Diff.-0,0269 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,9309EUR -0,18% thesaurierend Mischfonds weltweit IPConcept (LU) 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - -4,37 -0,17 -0,60 0,11 0,66 -
2020 -1,17 -8,15 -20,28 8,23 2,91 4,79 -0,43 1,21 -2,40 -4,56 15,59 4,75 -4,01%
2021 2,66 0,37 3,95 4,41 6,75 1,80 1,05 4,30 -0,11 2,26 -3,18 3,16 +30,67%
2022 0,56 -9,69 1,54 0,42 -2,50 -2,57 0,98 1,02 -7,56 5,61 7,90 -2,17 -7,53%
2023 3,35 3,42 -0,34 4,40 2,11 3,57 5,47 1,37 0,60 0,35 5,40 4,89 +40,32%
2024 2,28 3,02 2,63 0,88 1,67 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,08% 5,76% 5,79% 9,99% -%
Sharpe Ratio 5,08 7,27 5,81 1,43 -
Bester Monat +4,89% +5,40% +5,47% +7,90% +15,59%
Schlechtester Monat +0,88% +0,88% +0,35% -9,69% -20,28%
Maximaler Verlust -2,57% -2,57% -2,57% -19,79% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr  
+10,91%
6 Monate  
+20,37%
1 Jahr  
+37,43%
3 Jahre  
+64,54%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+72,58%
Jahr
2023  
+40,32%
2022
  -7,53%
2021  
+30,67%
2020
  -4,01%