Aberdeen Germ.Urbanisation Property Fd.A/  DE000A141W34  /

Fonds
NAV30.04.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
63,1400EUR +0,10% ausschüttend Immobilien Immobilienfonds/real abrdn Inv.(DE) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,02%
2018 -0,08 -0,08 -0,02 -0,08 -0,08 -0,08 -0,06 -0,06 -0,12 -0,14 -0,16 -0,16 -1,12%
2019 -0,18 -0,08 -0,32 -0,14 -0,14 -0,04 -0,02 0,04 1,25 0,04 -0,02 -1,25 -0,89%
2020 1,16 0,39 0,67 0,08 7,66 0,09 0,09 0,06 1,64 1,78 0,09 0,14 +14,50%
2021 0,09 0,35 2,63 0,07 0,64 0,09 0,05 -0,14 1,75 - 3,83 0,08 +9,76%
2022 0,12 0,42 1,14 0,12 1,96 0,11 - 2,21 2,07 0,54 0,09 0,05 +9,15%
2023 0,03 0,13 0,85 0,06 0,43 0,09 0,08 -0,35 0,09 0,02 -0,11 0,09 +1,41%
2024 0,08 -0,13 -0,50 0,10 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,97% 0,74% 0,82% 2,94% 4,23%
Sharpe Ratio -5,87 -6,53 - 0,54 0,67
Bester Monat +0,10% +0,10% +0,43% +3,83% +7,66%
Schlechtester Monat -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -1,25%
Maximaler Verlust -0,63% -0,63% -0,81% -0,81% -1,27%
Outperformance +1,67% - +0,17% -0,25% -
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr
  -0,46%
6 Monate
  -0,47%
1 Jahr
  -0,55%
3 Jahre  
+17,24%
5 Jahre  
+38,24%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+35,66%
Jahr
2023  
+1,41%
2022  
+9,15%
2021  
+9,76%
2020  
+14,50%
2019
  -0,89%
2018
  -1,12%
2017
  -0,02%
 

Ausschüttungen

29.12.2023 1,26 EUR
30.12.2022 1,21 EUR
31.12.2021 0,74 EUR
31.12.2020 0,58 EUR
31.12.2019 0,51 EUR