05.06.2024  16:44:28 Diff. - Volumen Geld16:44:28 Brief05.06.2024 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
9,93EUR - 1.987
Umsatz: 19.718,06
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 2,47 Mrd.EUR 6,26% 10,77
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
05.06.2024 16:44:28 9,93 348
05.06.2024 16:42:15 9,93 470
05.06.2024 14:18:11 9,92 1.168
05.06.2024 09:38:37 9,93 1
04.06.2024 14:32:34 9,96 223
04.06.2024 14:32:34 9,96 992
04.06.2024 12:06:16 9,95 1.110
04.06.2024 12:06:15 9,95 1.110
 
  Alle Kurse in EUR