06.06.2024  21:41:08 Diff. -1,300 Volumen Geld21:59:58 Brief21:59:58 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
230,600EUR -0,56% 7.988
Umsatz: 1,86 Mio.
230,700Geld Vol: 50 231,300Brief Vol: 100 41,28 Mrd.EUR 0,30% -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 21:41:08 230,600 15
06.06.2024 21:40:04 231,200 5
06.06.2024 21:05:35 230,800 20
06.06.2024 21:05:34 230,700 30
06.06.2024 21:05:20 230,700 50
06.06.2024 20:39:17 231,200 1
06.06.2024 20:36:24 230,600 1
06.06.2024 20:15:31 230,300 24
06.06.2024 20:13:15 231,000 1
06.06.2024 20:00:11 231,400 2
06.06.2024 18:44:16 231,100 50
06.06.2024 18:44:13 231,000 20
06.06.2024 18:23:49 231,200 24
 
  Alle Kurse in EUR