23.05.2024  18:25:05 Diff. +2,87 Volumen Geld18:25:28 Brief18:25:28 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
486,91USD +0,59% 35.496
Umsatz: 17,32 Mio.
450,00Geld Vol: 103 492,50Brief Vol: 623 218,3 Mrd.USD - 41,05
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 18:25:05 486,91 100
23.05.2024 18:24:50 486,98 21
23.05.2024 18:24:40 486,94 21
23.05.2024 18:22:34 486,84 53
23.05.2024 18:22:34 486,84 1
23.05.2024 18:22:34 486,78 23
23.05.2024 18:21:55 486,69 100
23.05.2024 18:21:55 486,68 1
23.05.2024 18:20:25 486,58 100
23.05.2024 18:19:48 486,54 10
23.05.2024 18:19:03 486,45 100
23.05.2024 18:18:57 486,35 1
23.05.2024 18:18:57 486,35 12
 
  Alle Kurse in USD