05.06.2024  21:59:59 Diff. +6,23 Volumen Geld- Brief- Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
166,23USD +3,89% 344.197
Umsatz: 56,86 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 268,58 Mrd.USD - 313,53
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
05.06.2024 21:59:59 166,23 100
05.06.2024 21:59:59 166,24 1
05.06.2024 21:59:59 166,24 46
05.06.2024 21:59:58 166,25 3
05.06.2024 21:59:58 166,26 1
05.06.2024 21:59:58 166,25 100
05.06.2024 21:59:57 166,24 100
05.06.2024 21:59:57 166,24 101
05.06.2024 21:59:57 166,25 100
05.06.2024 21:59:57 166,25 100
05.06.2024 21:59:56 166,27 1
05.06.2024 21:59:56 166,25 1
05.06.2024 21:59:55 166,26 100
 
  Alle Kurse in USD