23.05.2024  16:30:02 Diff. +0,65 Volumen Geld23.05.2024 Brief17:14:54 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
179,00EUR +0,36% 2.111
Umsatz: 379.587,15
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 26,97 Mrd.EUR 3,45% 16,54
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 16:30:02 179,00 148
23.05.2024 13:10:25 179,60 64
23.05.2024 13:10:19 179,75 337
23.05.2024 13:05:50 179,75 64
23.05.2024 13:02:56 179,75 61
23.05.2024 12:27:04 179,90 62
23.05.2024 12:22:09 179,85 64
23.05.2024 12:06:12 179,85 64
23.05.2024 11:14:02 180,00 61
23.05.2024 11:12:23 179,95 64
23.05.2024 11:11:51 179,95 61
23.05.2024 11:11:02 179,95 73
23.05.2024 11:10:12 179,90 61
 
  Alle Kurse in EUR