06.06.2024  21:31:13 Diff. +1,1000 Volumen Geld21:58:40 Brief21:59:34 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
263,9000EUR +0,42% 2.384
Umsatz: 626.982,3000
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 103,31 Mrd.EUR 5,23% 12,45
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 21:31:13 263,9000 20
06.06.2024 20:29:33 264,0000 10
06.06.2024 19:00:58 264,0000 100
06.06.2024 18:44:52 264,3000 20
06.06.2024 18:00:32 264,1000 20
06.06.2024 17:51:03 264,2000 20
06.06.2024 16:10:31 264,0000 50
06.06.2024 16:02:04 263,7000 38
06.06.2024 15:31:13 263,1000 3
06.06.2024 15:11:10 263,6000 20
06.06.2024 14:56:23 263,7000 675
06.06.2024 14:45:53 263,2000 1
06.06.2024 14:38:48 263,1000 15
 
  Alle Kurse in EUR