07.06.2024  09:05:07 Diff. +0,400 Volumen Geld09:08:29 Brief09:08:29 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
264,000EUR +0,15% 28
Umsatz: 7.377,100
264,000Geld Vol: 304 264,000Brief Vol: 304 103,03 Mrd.EUR 5,24% 12,42
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
07.06.2024 09:05:07 264,000 0
07.06.2024 08:45:05 263,400 0
07.06.2024 08:41:55 263,200 3
07.06.2024 08:40:08 263,500 0
07.06.2024 08:35:35 263,300 0
07.06.2024 08:30:10 263,300 0
07.06.2024 08:26:12 263,300 0
07.06.2024 08:25:05 263,200 0
07.06.2024 08:15:12 263,700 0
07.06.2024 08:10:05 263,700 0
07.06.2024 08:05:28 263,600 0
07.06.2024 08:04:06 263,500 25
07.06.2024 08:00:03 263,500 0
 
  Alle Kurse in EUR