23.05.2024  17:49:39 Diff. -0,11 Volumen Geld17:51:56 Brief17:51:56 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
9,97USD -1,04% 44.548
Umsatz: 445.677,46
9,97Geld Vol: 1.699 9,99Brief Vol: 100 14,4 Mrd.USD 4,89% 14,06
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 17:49:39 9,97 100
23.05.2024 17:49:39 9,97 200
23.05.2024 17:49:08 9,97 100
23.05.2024 17:48:12 9,97 100
23.05.2024 17:48:12 9,97 300
23.05.2024 17:47:50 9,97 100
23.05.2024 17:47:50 9,97 100
23.05.2024 17:47:50 9,97 100
23.05.2024 17:47:44 9,98 199
23.05.2024 17:47:44 9,97 88
23.05.2024 17:47:44 9,97 12
23.05.2024 17:47:05 9,97 100
23.05.2024 17:47:05 9,97 200
 
  Alle Kurse in USD