Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc/  LU0533033667  /

Fonds
NAV22.05.2024 Diff.+1,9453 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
731,8454EUR +0,27% thesaurierend Aktien weltweit Amundi Asset Mgmt. 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - - - - - - - 3,99 3,93 5,24 2,84 -
2011 1,39 1,16 -5,80 -1,41 1,06 -3,31 1,49 -6,49 2,86 6,76 1,26 2,06 +0,24%
2012 6,09 4,80 5,14 -1,74 -2,21 0,31 3,54 1,94 -0,77 -6,33 1,46 -0,86 +11,17%
2013 -0,79 4,10 4,15 -1,18 4,79 -3,61 2,28 0,21 1,62 3,14 3,36 3,00 +22,80%
2014 -0,62 2,26 0,02 -1,25 5,14 2,09 3,60 4,93 3,24 1,80 5,41 1,38 +31,54%
2015 3,80 8,40 1,86 -2,41 4,26 -5,77 3,11 -7,11 -1,23 11,48 5,56 -5,04 +16,16%
2016 -5,46 -1,87 3,61 -4,74 7,66 -2,60 7,44 2,25 1,62 1,85 2,72 1,95 +14,32%
2017 2,03 6,44 1,86 0,57 1,48 -3,71 0,73 2,15 1,63 8,71 -1,16 -0,77 +21,19%
2018 3,62 1,92 -4,41 1,83 10,02 -0,53 1,70 7,07 -0,26 -6,45 -1,93 -8,97 +2,03%
2019 7,28 7,23 5,73 6,57 -7,96 6,31 5,19 -1,12 2,59 1,47 6,57 2,28 +49,69%
2020 4,66 -6,59 -9,21 13,74 6,01 6,18 0,51 9,35 -2,64 -4,55 9,58 3,33 +31,43%
2021 0,12 1,26 4,00 2,95 -2,60 10,15 3,54 4,31 -4,00 7,68 5,50 1,52 +39,26%
2022 -7,19 -4,90 3,94 -7,07 -3,07 -7,69 15,95 -4,65 -9,62 6,64 1,88 -11,29 -26,53%
2023 8,14 2,36 7,38 -1,76 11,98 3,71 1,60 -0,37 -4,50 -0,72 10,08 2,98 +47,52%
2024 5,76 6,52 1,85 -4,77 7,53 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 19,16% 17,59% 17,56% 22,68% 25,48%
Sharpe Ratio 2,50 2,42 1,98 0,66 0,76
Bester Monat +7,53% +10,08% +11,98% +15,95% +15,95%
Schlechtester Monat -4,77% -4,77% -4,77% -11,29% -11,29%
Maximaler Verlust -8,36% -8,36% -8,64% -29,34% -31,86%
Outperformance +13,11% - +15,16% +42,41% +63,19%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Amundi MSCI World Inf. Tech. UE ... thesaurierend 792,9242 +39,10% +48,84%
Amundi MSCI World Information Te... thesaurierend 731,8454 +38,65% +67,86%

Performance

lfd. Jahr  
+17,49%
6 Monate  
+20,81%
1 Jahr  
+38,65%
3 Jahre  
+67,86%
5 Jahre  
+182,29%
10 Jahre  
+631,51%
seit Beginn  
+1077,63%
Jahr
2023  
+47,52%
2022
  -26,53%
2021  
+39,26%
2020  
+31,43%
2019  
+49,69%
2018  
+2,03%
2017  
+21,19%
2016  
+14,32%
2015  
+16,16%