NAV09.05.2024 Diff.+0,1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
169,6900EUR +0,11% thesaurierend Alternative Investments weltweit Aspect Capital 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - 2,39 -1,39 4,55 -5,44 -2,73 8,03 1,62 0,31 -4,34 1,58 2,22 +4,99%
2012 1,19 1,97 -2,25 0,69 0,70 -5,07 3,26 -2,97 -3,40 -4,42 -1,30 0,77 -10,68%
2013 3,50 -3,41 1,80 3,39 -6,37 0,49 -1,78 -2,80 -2,68 1,91 1,98 0,11 -4,29%
2014 -5,68 1,57 -1,70 1,66 2,40 1,71 -0,08 5,30 1,60 3,76 7,18 11,29 +31,94%
2015 4,86 -0,39 3,82 -9,45 -0,67 -4,21 9,21 0,81 3,18 -2,39 6,28 -1,55 +8,39%
2016 2,82 2,19 -4,74 -5,08 -1,89 4,51 0,79 -2,96 0,39 -4,26 -1,70 -0,29 -10,25%
2017 -0,06 1,48 -2,69 -0,54 -0,04 -2,81 0,44 3,05 -4,56 8,21 1,29 0,08 +3,32%
2018 8,23 -10,19 2,01 2,83 -10,05 1,70 -0,97 2,88 -1,15 -9,54 -2,22 -1,23 -17,94%
2019 -1,12 3,79 4,15 4,57 -3,52 4,89 4,06 6,79 -4,10 -3,75 1,88 -1,02 +17,01%
2020 0,25 0,07 0,24 -1,22 -1,56 -2,23 0,92 -5,70 -0,80 -0,29 -1,35 6,68 -5,29%
2021 -1,43 0,76 3,19 2,34 2,68 -3,67 0,11 1,22 3,67 -2,78 -2,98 2,18 +5,04%
2022 6,17 2,05 9,69 7,48 -0,63 2,44 -2,64 4,68 4,55 1,82 -3,94 0,06 +35,60%
2023 -2,91 3,86 -6,61 3,69 2,68 0,87 0,04 0,16 2,47 -0,64 -2,63 -3,46 -3,03%
2024 4,25 6,41 4,86 1,12 -3,49 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,57% 10,82% 10,72% 12,45% 12,30%
Sharpe Ratio 3,76 1,13 0,91 0,77 0,50
Bester Monat +6,41% +6,41% +6,41% +9,69% +9,69%
Schlechtester Monat -3,49% -3,49% -3,49% -6,61% -6,61%
Maximaler Verlust -5,36% -6,90% -8,37% -13,51% -19,97%
Outperformance +3,68% - -4,13% -0,32% -2,71%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aspect Diversified Trends Fund C... thesaurierend 169,6900 +13,54% +45,58%
Aspect Diversified Trends Fund L... thesaurierend 169,1000 +13,51% +44,90%
Aspect Diversified Trends Fund A... thesaurierend 192,4500 - -

Performance

lfd. Jahr  
+13,52%
6 Monate  
+7,65%
1 Jahr  
+13,54%
3 Jahre  
+45,58%
5 Jahre  
+60,54%
10 Jahre  
+98,33%
seit Beginn  
+69,69%
Jahr
2023
  -3,03%
2022  
+35,60%
2021  
+5,04%
2020
  -5,29%
2019  
+17,01%
2018
  -17,94%
2017  
+3,32%
2016
  -10,25%
2015  
+8,39%