06.06.2024  17:08:29 Diff. -0,31 Volumen Geld04.06.2024 Brief05.06.2024 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
7,87EUR -3,84% 555
Umsatz: 4.365,63
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 7,04 Mrd.EUR 2,94% 12,63
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 17:08:29 7,87 555
03.06.2024 16:59:15 8,18 173
03.06.2024 16:51:30 8,18 46
03.06.2024 16:50:04 8,18 104
03.06.2024 16:34:54 8,18 102
03.06.2024 13:26:18 8,15 810
03.06.2024 13:01:01 8,17 1.421
03.06.2024 10:14:01 8,14 404
03.06.2024 10:14:01 8,14 785
 
  Alle Kurse in EUR