06.06.2024  19:53:38 Diff. -0,395 Volumen Geld19:54:35 Brief19:54:35 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
46,815EUR -0,84% 18.005
Umsatz: 846.410,580
46,815Geld Vol: 855 46,875Brief Vol: 854 41,82 Mrd.EUR 7,26% 187,42
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 19:55:33 46,830 0
06.06.2024 19:53:38 46,815 160
06.06.2024 19:50:02 46,815 0
06.06.2024 19:45:06 46,815 0
06.06.2024 19:35:06 46,825 0
06.06.2024 19:30:14 46,865 0
06.06.2024 19:25:32 46,865 0
06.06.2024 19:20:04 46,865 0
06.06.2024 19:15:04 46,865 0
06.06.2024 19:10:33 46,865 0
06.06.2024 19:05:05 46,865 0
06.06.2024 19:00:10 46,865 0
06.06.2024 18:55:33 46,865 0
 
  Alle Kurse in EUR