06.06.2024  18:52:37 Diff. -0,4000 Volumen Geld19:13:58 Brief19:12:25 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
28,3050EUR -1,39% 6.988
Umsatz: 197.247,2700
28,2000Geld Vol: 450 28,3200Brief Vol: 450 27,85 Mrd.EUR 0,39% -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 18:52:37 28,3050 15
06.06.2024 18:49:38 28,1950 50
06.06.2024 18:12:35 28,3450 70
06.06.2024 17:53:00 28,2550 55
06.06.2024 16:17:14 28,2200 50
06.06.2024 15:53:24 28,1500 36
06.06.2024 15:39:31 28,0550 1.000
06.06.2024 15:38:45 28,0400 20
06.06.2024 15:28:49 28,0350 200
06.06.2024 15:24:27 28,0800 10
06.06.2024 15:15:30 28,0450 70
06.06.2024 14:39:34 27,9850 400
06.06.2024 14:17:18 28,1400 465
 
  Alle Kurse in EUR