06.06.2024  18:51:57 Diff. -0,8800 Volumen Geld20:14:11 Brief21:51:51 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
61,2600EUR -1,42% 60
Umsatz: 3.698,6000
61,2800Geld Vol: 130 61,7200Brief Vol: 130 12,3 Mrd.EUR 3,58% 10,64
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 18:51:57 61,2600 10
06.06.2024 18:18:01 61,7200 50
06.06.2024 08:07:08 62,1400 0
05.06.2024 21:52:05 62,1400 30
05.06.2024 20:37:41 62,1400 100
05.06.2024 20:28:02 62,1400 20
05.06.2024 14:30:11 62,8600 160
05.06.2024 11:29:26 62,5800 30
05.06.2024 08:09:39 62,5600 0
04.06.2024 20:43:42 62,5800 10
04.06.2024 10:48:05 61,9600 20
04.06.2024 08:14:06 61,0400 270
04.06.2024 08:13:52 61,3200 130
 
  Alle Kurse in EUR