NAV08.05.2024 Diff.-2,8600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
584,8500EUR -0,49% thesaurierend Mischfonds weltweit VP Fund Sol. (LI) 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - 3,29 -9,62 -5,50 -4,53 1,70 -
2020 -8,05 -8,67 -2,24 18,34 -0,75 7,68 1,35 0,43 -7,42 -7,14 15,04 6,43 +11,25%
2021 5,20 5,00 6,24 -4,27 16,76 5,83 2,18 5,41 14,18 4,07 -10,61 10,73 +75,85%
2022 7,41 15,86 23,52 11,30 6,64 -14,08 7,55 8,06 -7,02 2,21 1,74 -1,95 +72,70%
2023 2,32 -3,07 -4,70 3,43 -8,64 0,48 -1,72 0,64 9,03 -12,20 8,03 8,56 -0,35%
2024 -1,34 -3,87 0,32 0,66 0,52 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,99% 17,39% 18,97% 25,99% -%
Sharpe Ratio -1,10 1,39 -0,22 1,07 -
Bester Monat +8,56% +8,56% +9,03% +23,52% +23,52%
Schlechtester Monat -3,87% -3,87% -12,20% -14,08% -14,08%
Maximaler Verlust -7,95% -9,16% -12,56% -23,45% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Crocodile Capital 1 Global Focus... thesaurierend 584,8500 -0,31% +126,99%
Crocodile Capital 1 Global Focus... thesaurierend 805,4300 +0,59% +166,35%

Performance

lfd. Jahr
  -3,74%
6 Monate  
+13,02%
1 Jahr
  -0,31%
3 Jahre  
+126,99%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+172,04%
Jahr
2023
  -0,35%
2022  
+72,70%
2021  
+75,85%
2020  
+11,25%