22.05.2024  17:21:54 Diff. - Volumen Geld13:02:07 Brief13:02:07 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
39,26EUR - 1.560
Umsatz: 60.796,74
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 31,45 Mrd.EUR 4,87% 8,45
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
22.05.2024 17:21:54 39,26 145
22.05.2024 13:39:13 38,96 9
22.05.2024 13:39:11 38,96 41
22.05.2024 13:39:10 38,96 1
22.05.2024 13:39:09 38,96 42
22.05.2024 13:35:45 38,96 17
22.05.2024 13:35:06 38,96 23
22.05.2024 13:26:52 38,97 31
22.05.2024 13:26:38 38,97 30
22.05.2024 13:26:27 38,97 29
22.05.2024 13:22:33 38,98 29
22.05.2024 13:22:25 38,98 29
22.05.2024 13:18:06 39,00 24
 
  Alle Kurse in EUR