NAV10.05.2024 Diff.-0,4400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
141,8700EUR -0,31% ausschüttend Mischfonds weltweit WARBURG INVEST KAG 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - - - - - - - 0,15 -
2008 -1,02 -1,39 -7,69 5,68 0,72 -3,98 2,57 2,09 -14,15 -17,24 -5,88 0,29 -35,32%
2009 -10,90 -11,36 -3,08 21,29 10,20 0,98 4,36 5,91 4,57 -2,04 0,35 7,58 +26,30%
2010 -3,70 -0,07 13,74 -2,70 -8,65 -4,67 9,29 -5,61 8,85 3,59 -7,34 9,41 +9,36%
2011 1,82 2,02 -1,39 1,86 -4,30 -1,61 -6,06 -23,30 -8,72 16,65 -19,53 4,02 -36,91%
2012 12,63 8,21 -4,49 -5,74 -11,10 0,52 3,89 2,74 6,93 0,96 5,50 6,20 +26,59%
2013 6,33 -8,96 -2,00 12,24 3,59 -15,49 8,22 -1,00 7,10 9,76 1,13 -1,87 +16,51%
2014 -0,74 6,49 5,57 3,31 3,73 0,79 1,03 -0,12 0,15 -4,43 5,73 -5,43 +16,38%
2015 7,56 6,76 2,98 -1,35 1,59 -6,82 3,35 -10,04 -8,41 12,99 1,04 -6,47 +0,42%
2016 -18,77 -2,76 11,56 3,37 -2,01 -9,63 3,42 4,12 -3,07 7,03 -6,42 11,34 -6,12%
2017 0,78 5,15 7,65 3,30 0,85 -1,04 1,66 -0,21 1,72 1,90 -2,14 1,76 +23,15%
2018 3,79 -3,85 -6,08 6,17 -7,07 -4,37 6,43 -12,61 6,02 -10,13 5,72 -9,84 -25,32%
2019 12,90 4,08 0,61 6,58 -6,20 7,07 4,03 -2,69 7,50 0,53 1,34 2,18 +43,35%
2020 1,90 -6,78 -32,63 6,58 3,58 6,97 -2,13 5,77 -7,72 -5,98 31,74 3,24 -7,69%
2021 -0,04 3,77 2,23 0,92 3,44 0,44 -0,01 2,75 -1,56 1,58 -4,73 4,62 +13,86%
2022 0,69 -2,84 1,65 -2,13 0,49 -8,49 1,66 2,58 -6,45 9,03 7,08 -0,63 +1,28%
2023 6,24 2,37 -4,96 3,51 1,92 3,06 4,29 -0,46 -5,38 -0,61 9,76 6,53 +28,28%
2024 -0,84 1,65 4,35 0,30 1,91 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,69% 11,18% 11,88% 13,90% 19,88%
Sharpe Ratio 1,77 3,73 2,05 0,69 0,44
Bester Monat +6,53% +9,76% +9,76% +9,76% +31,74%
Schlechtester Monat -0,84% -0,84% -5,38% -8,49% -32,63%
Maximaler Verlust -3,64% -4,38% -7,51% -17,24% -43,01%
Outperformance -19,46% - -9,54% -15,98% -18,82%
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr  
+7,50%
6 Monate  
+20,43%
1 Jahr  
+28,19%
3 Jahre  
+45,97%
5 Jahre  
+81,24%
10 Jahre  
+84,91%
seit Beginn  
+76,90%
Jahr
2023  
+28,28%
2022  
+1,28%
2021  
+13,86%
2020
  -7,69%
2019  
+43,35%
2018
  -25,32%
2017  
+23,15%
2016
  -6,12%
2015  
+0,42%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 2,00 EUR
15.12.2022 0,50 EUR
15.12.2021 1,00 EUR
20.12.2019 1,00 EUR
02.01.2018 0,07 EUR
28.12.2017 1,00 EUR
15.02.2017 0,75 EUR
29.01.2016 1,00 EUR
30.01.2015 1,00 EUR
31.01.2014 1,25 EUR
31.01.2013 1,25 EUR
31.01.2012 1,25 EUR
31.01.2011 1,25 EUR
25.01.2010 1,00 EUR
26.01.2009 2,70 EUR