06.06.2024  18:06:20 Diff. +0,348 Volumen Geld19:56:29 Brief19:56:29 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
15,270EUR +2,33% 7.975
Umsatz: 119.922,180
15,252Geld Vol: 1.200 15,282Brief Vol: 1.200 30,72 Mrd.EUR 2,95% 7,37
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 18:06:20 15,270 100
06.06.2024 14:45:04 15,244 143
06.06.2024 10:39:37 15,134 32
06.06.2024 08:18:41 15,030 7.700
06.06.2024 08:02:09 15,018 0
05.06.2024 11:08:48 14,922 405
05.06.2024 08:00:01 15,132 0
04.06.2024 08:00:01 15,350 0
03.06.2024 18:19:39 15,328 2
03.06.2024 17:06:14 15,274 70
03.06.2024 08:04:40 15,358 3
03.06.2024 08:00:08 15,368 0
 
  Alle Kurse in EUR