07.06.2024  09:03:26 Diff. +0,1300 Volumen Geld09:30:05 Brief09:30:05 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
39,8000EUR +0,33% 100
Umsatz: 3.980
39,7300Geld Vol: 700 39,7500Brief Vol: 700 47,32 Mrd.EUR 4,65% 12,88
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
07.06.2024 09:03:26 39,8000 100
07.06.2024 08:04:13 39,6000 0
06.06.2024 19:18:49 39,6700 80
06.06.2024 18:25:46 39,8000 5
06.06.2024 18:05:27 39,6800 86
06.06.2024 17:39:42 39,6600 50
06.06.2024 14:27:30 39,6000 1.405
06.06.2024 14:12:54 39,7100 25
06.06.2024 12:33:00 39,7000 15
06.06.2024 12:29:07 39,6900 1.000
06.06.2024 11:40:33 39,8300 20
06.06.2024 09:16:00 39,7100 2.800
06.06.2024 08:06:14 39,3000 71
 
  Alle Kurse in EUR