06.06.2024  20:30:13 Diff. +0,300 Volumen Geld21:18:31 Brief21:18:31 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
39,550EUR +0,76% 8.638
Umsatz: 342.996,950
39,590Geld Vol: 885 39,760Brief Vol: 881 47,16 Mrd.EUR 4,66% 12,84
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 20:30:13 39,550 0
06.06.2024 20:25:32 39,540 0
06.06.2024 20:20:03 39,530 0
06.06.2024 20:19:27 39,730 498
06.06.2024 20:18:31 39,730 10
06.06.2024 20:15:05 39,540 0
06.06.2024 20:10:33 39,510 0
06.06.2024 20:05:03 39,720 0
06.06.2024 20:01:06 39,720 0
06.06.2024 19:55:32 39,720 0
06.06.2024 19:50:02 39,720 0
06.06.2024 19:45:04 39,720 0
06.06.2024 19:35:42 39,720 12
 
  Alle Kurse in EUR