06.06.2024  21:59:58 Diff. -2,76 Volumen Geld- Brief- Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
115,27USD -2,34% 164.397
Umsatz: 18,96 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 45,85 Mrd.USD - 82,36
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 21:59:58 115,27 20
06.06.2024 21:59:56 115,25 3
06.06.2024 21:59:56 115,27 32
06.06.2024 21:59:55 115,26 21
06.06.2024 21:59:55 115,28 28
06.06.2024 21:59:52 115,25 25
06.06.2024 21:59:50 115,26 25
06.06.2024 21:59:49 115,26 28
06.06.2024 21:59:49 115,26 100
06.06.2024 21:59:47 115,27 2
06.06.2024 21:59:47 115,27 25
06.06.2024 21:59:47 115,27 100
06.06.2024 21:59:46 115,27 100
 
  Alle Kurse in USD