07.06.2024  09:50:20 Diff. -0,0700 Volumen Geld10:05:05 Brief10:05:05 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
22,6100EUR -0,31% 4.900
Umsatz: 110.796,1900
22,6000Geld Vol: 2.220 22,6100Brief Vol: 2.220 112,51 Mrd.EUR 3,41% 6,33
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
07.06.2024 09:50:20 22,6100 57
07.06.2024 09:36:35 22,6700 106
07.06.2024 09:26:03 22,6600 1.193
07.06.2024 09:14:04 22,6800 250
07.06.2024 09:14:01 22,6900 200
07.06.2024 08:33:17 22,6300 10
07.06.2024 08:01:02 22,5800 3.084
06.06.2024 20:36:23 22,6800 100
06.06.2024 20:03:34 22,6700 4
06.06.2024 19:26:27 22,6500 50
06.06.2024 18:50:22 22,6000 350
06.06.2024 18:23:45 22,6400 150
06.06.2024 16:58:32 22,6600 10
 
  Alle Kurse in EUR