06.06.2024  21:15:24 Diff. +0,040 Volumen Geld21:15:24 Brief21:15:24 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
22,630EUR +0,18% 358.646
Umsatz: 8,12 Mio.
22,620Geld Vol: 1.000 22,680Brief Vol: 1.000 112,86 Mrd.EUR 3,40% 6,35
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 21:15:24 22,630 200
06.06.2024 21:11:21 22,680 800
06.06.2024 21:11:11 22,680 1.000
06.06.2024 21:05:16 22,680 50
06.06.2024 21:00:40 22,620 9
06.06.2024 20:58:19 22,620 3
06.06.2024 20:58:00 22,680 1
06.06.2024 20:57:42 22,620 101
06.06.2024 20:49:49 22,680 50
06.06.2024 20:49:39 22,620 5
06.06.2024 20:48:01 22,670 7
06.06.2024 20:40:39 22,670 5
06.06.2024 20:40:10 22,670 12
 
  Alle Kurse in EUR