NAV08.05.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
196,7700USD +0,03% ausschüttend Geldmarkt weltweit DWS Investment SA 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1992 - - - - - - - - - - - 0,28 -
1993 0,64 0,72 0,32 0,19 0,10 0,31 0,17 0,43 0,27 0,20 0,19 0,24 -
1994 0,24 0,13 0,15 0,13 0,26 0,28 0,29 0,38 0,29 0,27 0,39 0,37 -
1995 0,48 0,50 0,47 0,45 0,54 0,47 0,46 0,49 0,41 0,45 0,43 0,39 -
1996 0,45 0,37 0,31 0,40 0,39 0,33 0,42 0,34 0,37 0,35 0,35 0,35 -
1997 0,43 0,42 0,33 0,48 0,51 0,50 0,43 0,49 0,40 0,16 0,39 0,45 +5,11%
1998 0,20 0,43 0,43 0,45 0,33 0,40 0,43 0,09 0,36 0,45 0,38 0,50 +4,55%
1999 0,35 0,32 0,43 0,44 0,28 0,33 0,40 0,33 0,44 0,40 0,45 0,49 +4,75%
2000 0,43 0,41 0,50 0,40 0,26 0,79 0,50 0,64 0,57 0,47 0,44 0,60 +6,17%
2001 0,71 0,44 0,45 0,39 0,33 0,37 0,46 0,39 0,50 0,19 0,27 0,18 +4,78%
2002 0,10 0,10 0,02 0,19 0,18 0,16 0,13 0,13 -0,12 -0,21 0,17 0,05 +0,90%
2003 0,12 0,13 0,06 0,20 0,05 0,10 0,08 0,04 0,13 0,03 0,08 0,09 +1,12%
2004 0,11 0,11 0,08 0,08 0,06 0,06 0,10 0,09 0,13 0,10 0,12 0,17 +1,22%
2005 0,17 0,19 0,21 0,19 0,21 0,27 0,22 0,29 0,28 0,26 0,30 0,33 +2,95%
2006 0,33 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,38 0,44 0,38 0,40 0,44 0,39 +4,68%
2007 0,38 0,41 0,38 0,42 0,40 0,37 0,43 0,35 0,40 0,47 0,32 0,31 +4,73%
2008 0,55 0,22 0,18 0,21 0,29 0,17 0,23 0,21 0,07 0,48 0,23 0,22 +3,10%
2009 0,19 -0,01 0,10 0,04 0,18 0,09 0,10 0,09 0,07 0,05 0,02 0,02 +0,96%
2010 0,08 -0,01 0,00 0,08 -0,01 0,04 0,10 0,05 0,07 0,10 0,04 -0,02 +0,52%
2011 0,07 0,08 0,05 0,07 0,03 0,04 0,02 0,02 -0,04 0,04 0,02 0,03 +0,42%
2012 0,09 0,07 0,03 0,08 0,03 0,04 0,11 0,08 0,08 0,07 0,03 0,03 +0,73%
2013 0,06 0,03 0,01 0,07 0,07 0,04 0,06 0,20 0,07 0,04 0,04 0,01 +0,69%
2014 0,03 0,03 0,04 0,02 0,07 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 -0,01 +0,29%
2015 0,02 0,03 0,00 0,01 0,03 -0,03 0,01 -0,01 -0,11 -0,01 0,08 -0,03 -0,02%
2016 0,01 -0,01 0,19 0,20 0,16 0,07 0,20 0,21 0,11 0,16 0,11 0,14 +1,55%
2017 0,18 0,19 0,16 0,17 0,19 0,16 0,22 0,13 0,18 0,22 0,14 0,14 +2,11%
2018 0,25 0,10 0,01 0,30 -0,02 0,13 0,32 0,20 0,18 0,07 -0,19 -0,24 +1,11%
2019 0,58 0,50 0,39 0,52 0,18 0,26 0,40 0,19 0,19 0,26 0,20 0,21 +3,95%
2020 0,28 0,11 -4,47 1,78 0,92 0,78 0,43 0,26 0,06 0,14 0,22 0,08 +0,45%
2021 0,11 0,07 0,01 0,06 0,07 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 -0,05 -0,01 +0,38%
2022 0,01 -0,15 -0,17 -0,01 -0,04 -0,49 0,15 0,40 0,14 0,11 0,48 0,47 +0,90%
2023 0,80 0,59 0,08 0,62 0,55 0,58 0,51 0,52 0,51 0,43 0,59 0,55 +6,52%
2024 0,60 0,57 0,53 0,49 0,13 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,18% 0,19% 0,20% 0,33% 0,79%
Sharpe Ratio 16,93 15,96 14,07 -1,57 -1,68
Bester Monat +0,60% +0,60% +0,60% +0,80% +1,78%
Schlechtester Monat +0,13% +0,13% +0,13% -0,49% -4,47%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,93% -4,76%
Outperformance +3,82% - +0,09% +2,15% +3,84%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DWS USD Floating Rate Notes USD ... thesaurierend 222,1100 +6,60% +10,11%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... thesaurierend 222,9200 +6,65% +10,29%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... thesaurierend 224,1900 +6,75% +10,58%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... thesaurierend 116,8900 +6,65% +10,27%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... ausschüttend 104,9100 +6,66% +10,28%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... ausschüttend 196,7700 +6,60% +10,12%

Performance

lfd. Jahr  
+2,34%
6 Monate  
+3,35%
1 Jahr  
+6,60%
3 Jahre  
+10,12%
5 Jahre  
+12,94%
10 Jahre  
+21,04%
seit Beginn  
+129,25%
Jahr
2023  
+6,52%
2022  
+0,90%
2021  
+0,38%
2020  
+0,45%
2019  
+3,95%
2018  
+1,11%
2017  
+2,11%
2016  
+1,55%
2015
  -0,02%
 

Ausschüttungen

08.03.2024 9,02 USD
10.03.2023 3,44 USD
04.03.2022 0,55 USD
05.03.2021 1,60 USD
06.03.2020 3,43 USD
08.03.2019 2,77 USD
09.03.2018 1,74 USD
10.03.2017 1,02 USD
04.03.2016 0,49 USD
06.03.2015 0,47 USD
07.03.2014 0,67 USD
08.03.2013 1,16 USD
02.03.2012 0,84 USD
04.03.2011 0,36 USD