14.05.2024  10:36:20 Diff. -0,00886 Volumen Geld10:36:20 Brief10:36:20 Tageshoch Tagestief
8,42103HKD -0,11% 20.972
Umsatz: 176.720,43012
8,42023Geld Vol: 1 8,42183Brief Vol: 1 8,43278 8,41792
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
14.05.2024 10:36:22 8,42107 1
14.05.2024 10:36:20 8,42103 1
14.05.2024 10:36:19 8,42103 1
14.05.2024 10:36:18 8,42107 1
14.05.2024 10:36:17 8,42107 1
14.05.2024 10:36:16 8,42123 1
14.05.2024 10:36:15 8,42125 1
14.05.2024 10:36:14 8,42123 1
14.05.2024 10:36:13 8,42114 1
14.05.2024 10:36:12 8,42114 1
14.05.2024 10:36:11 8,42129 1
14.05.2024 10:36:09 8,42130 1
14.05.2024 10:36:07 8,42158 1
 
  Alle Kurse in HKD