20.05.2024  19:52:13 Diff. -1,0280 Volumen Geld19:52:13 Brief19:52:13 Tageshoch Tagestief
385,9566HUF -0,27% 57.918
Umsatz: 22,38 Mio.
385,7984Geld Vol: 1 386,1148Brief Vol: 1 387,6692 385,3581
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
20.05.2024 19:52:13 385,9566 1
20.05.2024 19:52:11 385,9584 1
20.05.2024 19:52:10 385,9589 1
20.05.2024 19:52:07 385,9578 1
20.05.2024 19:52:05 385,9566 1
20.05.2024 19:52:04 385,9582 1
20.05.2024 19:52:03 385,9600 1
20.05.2024 19:52:02 385,9582 1
20.05.2024 19:52:01 385,9511 1
20.05.2024 19:51:58 385,9487 1
20.05.2024 19:51:54 385,9504 1
20.05.2024 19:51:50 385,9504 1
20.05.2024 19:51:49 385,9608 1
 
  Alle Kurse in HUF