14.05.2024  15:34:35 Diff. +0,6030 Volumen Geld15:34:35 Brief15:34:35 Tageshoch Tagestief
169,1610JPY +0,36% 42.978
Umsatz: 7,25 Mio.
169,1560Geld Vol: 1 169,1660Brief Vol: 2 169,2995 168,4830
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
14.05.2024 15:34:35 169,1615 1
14.05.2024 15:34:35 169,1610 1
14.05.2024 15:34:33 169,1605 1
14.05.2024 15:34:32 169,1630 1
14.05.2024 15:34:31 169,1550 1
14.05.2024 15:34:30 169,1570 1
14.05.2024 15:34:29 169,1570 1
14.05.2024 15:34:28 169,1570 1
14.05.2024 15:34:27 169,1540 1
14.05.2024 15:34:26 169,1590 1
14.05.2024 15:34:24 169,1570 1
14.05.2024 15:34:23 169,1550 1
14.05.2024 15:34:22 169,1545 1
 
  Alle Kurse in JPY