20.05.2024  22:31:24 Diff. -0,00830 Volumen Geld22:31:24 Brief22:31:24 Tageshoch Tagestief
4,25245PLN -0,19% 33.919
Umsatz: 144.387,51555
4,25074Geld Vol: 1 4,25417Brief Vol: 2 4,26525 4,25015
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
20.05.2024 22:31:24 4,25245 1
20.05.2024 22:31:19 4,25247 1
20.05.2024 22:31:16 4,25247 1
20.05.2024 22:31:15 4,25247 1
20.05.2024 22:31:10 4,25247 1
20.05.2024 22:31:03 4,25245 1
20.05.2024 22:31:00 4,25235 1
20.05.2024 22:30:59 4,25251 1
20.05.2024 22:30:58 4,25251 1
20.05.2024 22:30:57 4,25251 1
20.05.2024 22:30:53 4,25251 1
20.05.2024 22:30:53 4,25251 1
20.05.2024 22:30:35 4,25256 1
 
  Alle Kurse in PLN