23.05.2024  17:39:15 Diff. +0,930 Volumen Geld19:27:36 Brief19:27:36 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
28,320EUR +3,40% 215
Umsatz: 5.954,350
28,250Geld Vol: 650 28,310Brief Vol: 650 15,64 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 17:39:15 28,320 10
23.05.2024 17:33:33 28,230 5
23.05.2024 09:00:42 27,650 200
23.05.2024 08:00:44 27,530 0
22.05.2024 08:01:48 27,390 0
21.05.2024 08:02:37 27,700 0
20.05.2024 19:04:37 27,740 130
20.05.2024 08:03:15 27,980 22
 
  Alle Kurse in EUR