23.05.2024  17:31:13 Diff. +3,40 Volumen Geld21:12:11 Brief21:12:11 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
564,80CHF +0,61% 63.971
Umsatz: 36,14 Mio.
558,00Geld Vol: 12 -Brief Vol: 502 19,87 Mrd.CHF 2,25% 30,71

Markttiefe

BC Geld Vol Geld Brief Brief Vol AC
 
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 17:31:13 564,80 10
23.05.2024 17:31:13 564,80 29
23.05.2024 17:31:13 564,80 35
23.05.2024 17:31:13 564,80 13
23.05.2024 17:31:13 564,80 114
23.05.2024 17:31:13 564,80 35
23.05.2024 17:31:13 564,80 39
23.05.2024 17:31:13 564,80 9
23.05.2024 17:31:13 564,80 198
23.05.2024 17:31:13 564,80 19
23.05.2024 17:31:13 564,80 51
23.05.2024 17:31:13 564,80 24
23.05.2024 17:31:13 564,80 57
 
  Alle Kurse in CHF