06.06.2024  21:46:49 Diff. +0,680 Volumen Geld21:59:51 Brief21:59:51 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
83,860EUR +0,82% 8.167
Umsatz: 684.956,320
83,880Geld Vol: 180 84,160Brief Vol: 180 30,78 Mrd.EUR 2,52% 23,45
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 21:46:49 83,860 12
06.06.2024 20:36:46 83,840 75
06.06.2024 19:51:53 83,880 6
06.06.2024 19:47:16 83,900 15
06.06.2024 18:25:31 84,160 30
06.06.2024 18:22:13 83,880 50
06.06.2024 18:07:59 83,900 20
06.06.2024 17:40:56 83,940 40
06.06.2024 17:37:44 83,920 20
06.06.2024 17:35:52 83,920 70
06.06.2024 17:19:47 84,120 66
06.06.2024 17:12:32 84,100 360
06.06.2024 17:01:22 84,100 43
 
  Alle Kurse in EUR