23.05.2024  17:35:15 Diff. 0,000 Volumen Geld23.05.2024 Brief23.05.2024 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
23,750EUR 0,00% 226.967
Umsatz: 5,38 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 3,28 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 17:35:15 23,750 43.155
23.05.2024 17:29:24 23,900 25
23.05.2024 17:29:10 23,750 370
23.05.2024 17:29:10 23,900 2
23.05.2024 17:29:10 23,850 863
23.05.2024 17:28:35 23,750 503
23.05.2024 17:28:31 23,900 1
23.05.2024 17:28:31 23,850 867
23.05.2024 17:28:31 23,800 882
23.05.2024 17:25:16 23,750 42
23.05.2024 17:23:23 23,900 42
23.05.2024 17:23:23 23,850 1.369
23.05.2024 17:23:23 23,800 989
 
  Alle Kurse in EUR