NAV09.05.2024 Diff.+0,0001 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1,1522CZK +0,01% thesaurierend Geldmarkt Zentral/Osteuropa Erste AM pobocka(CZ) 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 0,01 -0,08 -0,10 -
2017 -0,05 -0,09 -0,04 -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,06 -0,08 -0,11 -0,04 -0,12 -0,80%
2018 -0,05 -0,02 0,03 0,02 0,02 -0,01 0,04 0,06 0,06 0,11 -0,05 0,02 +0,23%
2019 0,02 0,09 0,11 0,14 0,13 0,14 0,39 0,21 -0,05 0,08 0,03 0,04 +1,33%
2020 0,04 0,11 0,38 0,21 0,26 0,02 -0,01 -0,01 0,03 0,03 -0,01 -0,03 +1,03%
2021 -0,08 -0,15 -0,08 0,05 -0,05 -0,06 -0,04 -0,10 -0,12 -0,34 0,11 -0,23 -1,07%
2022 0,00 0,25 0,14 0,14 0,20 0,08 0,53 0,52 0,53 0,44 0,78 0,44 +4,11%
2023 0,44 0,42 0,65 0,44 0,55 0,51 0,55 0,54 0,36 0,79 0,42 0,62 +6,49%
2024 0,69 0,52 0,27 0,25 0,17 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,48% 0,46% 0,44% 0,51% 0,43%
Sharpe Ratio 3,67 4,42 5,53 0,13 -2,68
Bester Monat +0,69% +0,69% +0,79% +0,79% +0,79%
Schlechtester Monat +0,17% +0,17% +0,17% -0,34% -0,34%
Maximaler Verlust -0,09% -0,09% -0,09% -0,89% -1,20%
Outperformance +2,63% - +4,80% +4,24% +7,24%
 
Alle Kurse in CZK

Performance

lfd. Jahr  
+1,92%
6 Monate  
+2,87%
1 Jahr  
+6,24%
3 Jahre  
+12,09%
5 Jahre  
+14,00%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,33%
Jahr
2023  
+6,49%
2022  
+4,11%
2021
  -1,07%
2020  
+1,03%
2019  
+1,33%
2018  
+0,23%
2017
  -0,80%