NAV10.05.2024 Diff.+0,0140 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,2630EUR +0,27% thesaurierend Geldmarkt weltweit Mediolanum Int. Fds. 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - -1,89 -0,28 -2,00 2,02 0,08 -1,65 0,26 -2,73 -0,93 -2,21 0,16 -6,95%
2008 -0,08 -2,37 -3,52 1,01 0,60 -0,91 1,03 5,78 2,99 12,33 -0,02 -8,81 +6,81%
2009 8,11 2,55 -3,24 -0,81 -4,84 -0,86 -0,05 -2,19 -1,22 -1,87 -0,75 4,54 -1,30%
2010 2,40 3,15 0,68 1,31 7,43 1,27 -6,83 3,08 -6,63 -2,21 5,78 -1,50 +7,11%
2011 -2,48 -0,89 -2,50 -4,86 3,31 -0,89 0,60 -0,91 5,75 -3,57 5,92 3,15 +1,95%
2012 -1,59 -2,38 1,03 0,07 7,04 -0,34 1,44 -2,12 -2,87 -0,99 -0,05 -1,89 -2,98%
2013 -2,63 3,43 2,54 -2,53 0,32 0,31 -1,93 0,12 -2,40 -1,76 1,15 -1,59 -5,07%
2014 1,77 -0,96 -0,59 -0,54 1,55 -0,41 1,89 1,48 3,90 0,40 1,04 2,50 +12,59%
2015 7,30 1,06 3,43 -2,93 2,03 -2,01 1,97 -2,71 -0,02 2,28 3,37 -3,02 +10,70%
2016 -0,29 0,08 -3,80 0,32 1,52 0,27 0,13 -0,67 -0,70 2,79 2,75 1,21 +3,50%
2017 -1,91 0,71 -1,23 -1,20 -2,83 -2,17 -2,72 -1,36 1,11 1,72 -2,27 -0,70 -12,23%
2018 -3,79 1,42 -0,84 2,11 4,32 0,40 -1,05 0,53 -0,07 2,87 -0,09 -0,30 +5,40%
2019 0,24 0,43 1,43 0,72 0,38 -1,77 2,12 0,87 1,09 -1,35 1,10 -1,68 +3,55%
2020 1,66 0,72 0,47 1,54 -1,89 -1,72 -4,69 -0,93 1,38 0,50 -1,80 -3,56 -8,25%
2021 1,40 -0,85 4,12 -3,23 -0,65 2,23 0,11 0,66 1,51 -0,60 3,51 -0,65 +7,59%
2022 1,28 -0,87 0,61 6,09 -2,46 2,64 3,28 1,65 2,24 -2,38 -3,32 -2,58 +5,90%
2023 -1,63 2,77 -2,48 -0,65 2,88 -1,20 -0,96 1,33 3,80 0,27 -3,17 -0,75 -0,06%
2024 2,85 0,27 0,46 1,33 -0,23 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,42% 6,29% 6,24% 7,69% 7,24%
Sharpe Ratio 1,88 -0,02 0,48 0,24 -0,25
Bester Monat +2,85% +2,85% +3,80% +6,09% +6,09%
Schlechtester Monat -0,75% -3,17% -3,17% -3,32% -4,69%
Maximaler Verlust -1,91% -3,24% -4,71% -12,39% -13,52%
Outperformance +3,07% - -6,12% +0,42% -4,40%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Mediolanum Ch.Liquidity US Dolla... thesaurierend 5,2630 +6,82% +18,06%
Mediolanum Ch.Liquidity US Dolla... thesaurierend 10,4440 +6,71% +17,67%

Performance

lfd. Jahr  
+4,74%
6 Monate  
+1,80%
1 Jahr  
+6,82%
3 Jahre  
+18,06%
5 Jahre  
+10,47%
10 Jahre  
+35,12%
seit Beginn  
+33,41%
Jahr
2023
  -0,06%
2022  
+5,90%
2021  
+7,59%
2020
  -8,25%
2019  
+3,55%
2018  
+5,40%
2017
  -12,23%
2016  
+3,50%
2015  
+10,70%