23.05.2024  19:59:47 Diff. +0,08 Volumen Geld20:35:13 Brief20:35:13 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
65,40EUR +0,12% 167
Umsatz: 10.940,02
65,02Geld Vol: 200 65,17Brief Vol: 200 68,87 Mrd.EUR 8,15% 4,83
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 19:59:47 65,40 70
23.05.2024 17:36:14 65,86 17
23.05.2024 13:58:00 65,38 30
23.05.2024 10:13:52 65,62 50
23.05.2024 08:04:21 65,60 0
22.05.2024 21:12:58 65,32 199
22.05.2024 18:16:41 65,82 5
22.05.2024 17:41:35 65,84 10
22.05.2024 12:16:54 65,99 30
22.05.2024 10:16:05 65,67 10
22.05.2024 09:06:29 64,97 10
22.05.2024 08:52:08 65,19 5
22.05.2024 08:39:34 65,38 20
 
  Alle Kurse in EUR